电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本信息 | |
...... 货物名称 | 货物名称 |
...... 收货方信息 | 客户编号,收货单位,联系人,联系电话,地址,备注 |
...... 供货方信息 | 供商编号,供货单位,联系人,联系电话,地址,备注 |
...... 司机信息 | 司机编号,姓名,身份证号,联系电话,备注 |
...... 车号 | 车号 |
入库管理 | |
...... 现金入库单 | 日期,入库单号,车号,司机编号,司机,电话,供商编号,供商单位,联系人,联系电话,货物名称,单位,毛量,皮重,扣重,实重,货款单价,运费单价,应付货款,已付货款,欠付货款,应付运费,已付运费,欠付运费,应付总额,已付总额,欠款,油款,预付款单号,预付款余额,制单人,备注,入库类型 |
...... 预付款入库单 | 日期,入库单号,车号,司机编号,司机,电话,供商编号,供商单位,联系人,联系电话,货物名称,单位,毛量,皮重,扣重,实重,货款单价,运费单价,应付货款,已付货款,欠付货款,应付运费,已付运费,欠付运费,应付总额,已付总额,欠款,油款,预付款单号,预付款余额,制单人,备注,入库类型 |
...... 欠款入库单 | 日期,入库单号,车号,司机编号,司机,电话,供商编号,供商单位,联系人,联系电话,货物名称,单位,毛量,皮重,扣重,实重,货款单价,运费单价,应付货款,已付货款,欠付货款,应付运费,已付运费,欠付运费,应付总额,已付总额,欠款,油款,预付款单号,预付款余额,制单人,备注,入库类型 |
...... 期间货品入库明细 | 日期,入库单号,车号,司机编号,司机,电话,供商编号,供商单位,联系人,联系电话,货物名称,单位,毛量,皮重,扣重,实重,货款单价,运费单价,应付货款,已付货款,欠付货款,应付运费,已付运费,欠付运费,应付总额,已付总额,欠款,油款,预付款单号,预付款余额,制单人,备注,入库类型 |
...... 期间运输明细 | 日期,入库单号,车号,司机编号,司机,电话,供商编号,供商单位,联系人,联系电话,货物名称,单位,毛量,皮重,扣重,实重,货款单价,运费单价,应付货款,已付货款,欠付货款,应付运费,已付运费,欠付运费,应付总额,已付总额,欠款,油款,预付款单号,预付款余额,制单人,备注,入库类型 |
销售管理 | |
...... 现金销售单 | 日期,销售单号,车号,司机编号,司机,电话,客户编号,收货单位,联系人,联系电话,货物名称,单位,毛重,皮重,净重,货款单价,应收货款,已收货款,欠款,预收款单号,预收款余额,制单人,备注,出库类型 |
...... 预收款销售单 | 日期,销售单号,车号,司机编号,司机,电话,客户编号,收货单位,联系人,联系电话,货物名称,单位,毛重,皮重,净重,货款单价,应收货款,已收货款,欠款,预收款单号,预收款余额,制单人,备注,出库类型 |
...... 欠款销售单 | 日期,销售单号,车号,司机编号,司机,电话,客户编号,收货单位,联系人,联系电话,货物名称,单位,毛重,皮重,净重,货款单价,应收货款,已收货款,欠款,预收款单号,预收款余额,制单人,备注,出库类型 |
...... 出库汇总 | |
............ 按货物名称统计 | 货物名称,毛重,皮重,净重,应收货款,起始日期,截止日期 |
............ 按车号统计 | 车号,毛重,皮重,净重,应收货款,起始日期,截止日期 |
............ 按客户统计 | 收货单位,毛重,皮重,净重,应收货款,起始日期,截止日期 |
库存管理 | |
...... 库存汇总 | 入库重量,销售重量,库存重量 |
财务管理 | |
...... 应收款管理 | |
............ 应收款登记 | 日期,客户编号,收货单位,联系人,联系电话,应收总额,已收总额,欠款,经办人,备注 |
............ 应收款欠款统计 | 客户编号,收货单位,联系人,联系电话,应收货款,已付货款,欠款 |
...... 应付款管理 | |
............ 应付货款登记 | 日期,供商编号,供货单位,联系人,联系电话,应付总额,已付总额,欠款,经办人,备注 |
............ 应付货款欠款统计 | 供商编号,供货单位,联系人,联系电话,应付货款,已付货款,欠款 |
............ 应付运费登记 | 日期,车号,应付总额,已付总额,欠款,经办人,备注 |
............ 应付运费欠款统计 | 车号,应付运费,已付运费,欠付运费 |
...... 预收款管理 | |
............ 预收款登记 | 办理日期,预收款单号,客户编号,收货单位,联系人,联系电话,预收款总额,经办人,备注 |
.................. 预收款充值 | 预收款单号,日期,充值金额,经办人,备注 |
............ 预收款余额 | 预收款单号,客户编号,收货单位,联系人,联系电话,预收款总额,发货总额,余额 |
...... 预付款管理 | |
............ 预付款登记 | 办理日期,预付款单号,供商编号,供商单位,联系人,联系电话,预付款总额,经办人,备注 |
.................. 预付款充值 | 预付款单号,日期,充值金额,经办人,备注 |
............ 预付款余额 | 预付款单号,供商编号,供商单位,联系人,联系电话,预付款总额,付款总额,余额 |
...... 其它费管理 | |
............ 费用支出 | 日期,支出项目,支出金额,经办人,备注 |
............ 车与设备费用 | 日期,维修单号,类别,车号或设备号,故障原因,工时费,配件费,总费用,经办人,备注 |
.................. 维修明细 | 维修单号,项目,工时费,配件名称,型号,数量,单价,配件费,总额,备注 |
...... 期间利润 | 收入总额,应付货款,应付运费,支出总额,车及设备维修费,利润 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |